• 00
  • :
  • 00
  • :
  • 00

America/Bogota (GMT-5)

Draw every day at 08:50 pm to 09:00 pm COT (GMT-5)

Mon, 12 May 2025
Draw No. 1208
1st PRIZE 3372
2nd Prize 2014
3rd Prize 9811
Starter Prize 2687
Consolation Prize 8922

Past Draw Result

Date Draw 1st Prize Details
Mon, 12 May 2025 1208 3372
Sun, 11 May 2025 1207 7894
Sat, 10 May 2025 1206 4518
Fri, 09 May 2025 1205 3058
Thu, 08 May 2025 1204 1651
Wed, 07 May 2025 1203 2986
Tue, 06 May 2025 1202 7431
Sun, 04 May 2025 1201 7503
Sat, 03 May 2025 1200 7520
Fri, 02 May 2025 1199 5278
Thu, 01 May 2025 1198 1344
Wed, 30 April 2025 1197 3871
Tue, 29 April 2025 1196 9752
Mon, 28 April 2025 1195 7638
Sun, 27 April 2025 1194 0716
Sat, 26 April 2025 1193 8067
Fri, 25 April 2025 1192 9196
img-11.giflink2.giflink3.jpg
Copyright © 2019 Cali Lottery. All rights reserved.