• 00
  • :
  • 00
  • :
  • 00

America/Bogota (GMT-5)

Draw every day at 08:50 pm to 09:00 pm COT (GMT-5)

Wed, 30 Apr 2025
Draw No. 1197
1st PRIZE 3871
2nd Prize 4402
3rd Prize 4808
Starter Prize 6770
Consolation Prize 1719

Past Draw Result

Date Draw 1st Prize Details
Wed, 30 April 2025 1197 3871
Tue, 29 April 2025 1196 9752
Mon, 28 April 2025 1195 7638
Sun, 27 April 2025 1194 0716
Sat, 26 April 2025 1193 8067
Fri, 25 April 2025 1192 9196
Thu, 01 January 1970 1191 4402
Wed, 23 April 2025 1190 8212
Tue, 22 April 2025 1189 8119
Mon, 21 April 2025 1188 2791
Sun, 20 April 2025 1187 7431
Sat, 19 April 2025 1186 6805
Fri, 18 April 2025 1185 9256
Thu, 17 April 2025 1184 3448
Wed, 16 April 2025 1183 9599
Tue, 15 April 2025 1182 1482
Mon, 14 April 2025 1181 2870
img-11.giflink2.giflink3.jpg
Copyright © 2019 Cali Lottery. All rights reserved.