• 00
  • :
  • 00
  • :
  • 00

America/Bogota (GMT-5)

Draw every day at 08:50 pm to 09:00 pm COT (GMT-5)

Sat, 08 Feb 2025
Draw No. 1115
1st PRIZE 0302
2nd Prize 4044
3rd Prize 0490
Starter Prize 7056
Consolation Prize 4870

Past Draw Result

Date Draw 1st Prize Details
Tue, 21 January 2025 1098 7466
Sun, 19 January 2025 1097 7533
Sat, 18 January 2025 1096 3040
Fri, 17 January 2025 1095 0148
Thu, 16 January 2025 1094 3522
Wed, 15 January 2025 1093 8004
Tue, 14 January 2025 1092 5782
Mon, 13 January 2025 1091 8063
Sun, 12 January 2025 1090 0430
Sat, 11 January 2025 1089 3528
Fri, 10 January 2025 1088 1302
Thu, 09 January 2025 1087 4251
Wed, 08 January 2025 1086 9337
Mon, 06 January 2025 1085 5623
Sun, 05 January 2025 1084 3396
Sat, 04 January 2025 1083 9469
Fri, 03 January 2025 1082 4109
img-11.giflink2.giflink3.jpg
Copyright © 2019 Cali Lottery. All rights reserved.